Férfi tenisz-világranglista - Shapovalov a top 10-ben, Fucsovics maradt a 61.

Sport, 2020.09.22

A Rómában elődöntős Denis Shapovalov négy helyet javítva a tizedik a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján.

A kanadai játékost a négy között verő argentin Diego Schwartzman már a 13., míg az olasz fővárosban ötödször bajnok Novak Djokovic növelte előnyét a rangsor élén.

A jövő héten rajtoló Roland Garrosra készülő Fucsovics Márton maradt a 61., míg Balázs Attila három helyet rontva most a 86.



Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):

------------------------------------------------------------
1. ( 1.) Novak Djokovic (szerb) 11 260 pont
2. ( 2.) Rafael Nadal (spanyol) 9850
3. ( 3.) Dominic Thiem (osztrák) 9125
4. ( 4.) Roger Federer (svájci) 6630
5. ( 5.) Danyiil Medvegyev (orosz) 5890
6. ( 6.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 5195
7. ( 7.) Alexander Zverev (német) 4650
8. ( 8.) Matteo Berrettini (olasz) 3030
9. ( 9.) Gaël Monfils (francia) 2860
10. (14.) Denis Shapovalov (kanadai) 2660
11. (10.) Roberto Bautista Agut (spanyol) 2620
12. (11.) David Goffin (belga) 2555
13. (15.) Diego Schwartzman (argentin) 2505
14. (12.) Andrej Rubljov (orosz) 2414
15. (13.) Fabio Fognini (olasz) 2400
...61. (61.) Fucsovics Márton 877
...86. (83.) Balázs Attila 722
(MTI)
 

Véleménye van? Szóljon hozzá!



Tetszett a cikk?

Ha igen, kérjük like-olja weboldalunkat!
Kövess minket a Facebookon!