Férfi kézilabda NB I - A Balatonfüred hét góllal legyőzte a Csurgót

Sport, 2019.04.20

Helyet cserélt a tabella negyedik és ötödik helyén a Balatonfüred és a Csurgó, miután a Balaton-partiak hét góllal legyőzték vendégüket a férfi kézilabda NB I szombati játéknapján.



Eredmények:
Balatonfüredi KSE-Csurgói KK 26-19 (11-7) DVTK-Eger - Ceglédi KKSE 25-20 (10-7) CYEB Budakalász - Sport36-Komló 25-20 (15-10)

korábban:
Ferencvárosi TC-RotaChrom Dabas 22-24 (13-16)


A tabella:
1. MOL-Pick Szeged 22 21 1 - 773-554 43 pont
2. Telekom Veszprém 22 20 - 2 766-527 40
3. Grundfos Tatabánya KC 21 16 2 3 595-518 34
4. Balatonfüredi KSE 22 15 - 7 591-540 30
5. Csurgói KK 22 13 3 6 611-569 29
6. HE-DO B. Braun Gyöngyös 22 11 3 8 575-571 25
7. Dabasi KC VSE 23 9 3 11 591-613 21
8. Ferencvárosi TC 22 9 - 13 574-570 18
9. Sport36-Komló 22 8 1 13 562-629 17
10. DVTK-Eger 22 6 3 13 587-657 15
11. CYEB Budakalász 22 5 4 13 539-613 14
12. Ceglédi KKSE 22 5 1 16 522-629 11
13. Mezőkövesdi KC 22 4 3 15 526-634 11
14. Vecsési SE 22 - - 22 504-692 0
(MTI)
 

Véleménye van? Szóljon hozzá!



Tetszett a cikk?

Ha igen, kérjük like-olja weboldalunkat!
Kövess minket a Facebookon!