Jégkorong Erste Liga - Gálázva nyert a Csíkszereda, szenvedve a Ferencváros

Sport, 2019.10.25

Az éllovas Csíkszereda fölényes győzelmet, a címvédő Ferencváros pedig szűk sikert aratott a jégkorong Erste Liga alapszakaszának pénteki játéknapján.

Az erdélyi gárda 10-2-re ütötte ki a vendég és sereghajtó Hokiklub Budapestet.

A fővárosi zöld-fehérek - akik a hétvégén bravúrt végrehajtva veretlenül nyerték csoportjukat a Kontinentális Kupában - a Fehérvári Titánokat fogadták, és az 57. percben döntötték el a kilencgólos összecsapást.



Eredmény (a liga honlapja szerint):
Sport Club Csíkszereda (román)-Hokiklub Budapest 10-2 (1-0, 4-1, 5-1)
Corona Brasov (román)-Gyergyói HK (román) 2-1 (2-0, 0-1, 0-0)
Dunaújvárosi Acélbikák-UTE 1-2 (0-0, 0-1, 1-0, 0-1) - hosszabbítás után
FTC-Telekom - Fehérvár Titánok 5-4 (2-1, 1-1, 2-2)


A tabella:
1. Sport Club Csíkszereda 16 12 3 - 1 83-38 42 pont
2. FTC-Telekom 14 9 2 1 2 67-32 32
3. Dunaújvárosi Acélbikák 13 9 - 1 3 49-32 28
4. DEAC 14 8 1 1 4 50-38 27
5. Corona Brasov 14 8 - 2 4 53-41 26
6. UTE 14 3 3 2 6 43-49 17
7. Gyergyói HK 15 5 1 - 9 37-44 17
8. Fehérvári Titánok 16 4 1 - 11 39-63 14
9. Schiller-Vasas HC 15 2 - 2 11 40-78 8
10. Hokiklub Budapest 15 2 - 2 11 25-71 8
(MTI)
 

Véleménye van? Szóljon hozzá!



Tetszett a cikk?

Ha igen, kérjük like-olja weboldalunkat!
Kövess minket a Facebookon!