Jégkorong Erste Liga - Hat gólt szerzett a DEAC

Sport, 2019.11.27

A DEAC saját közönsége előtt 6-3-ra nyert a Dunaújváros ellen a férfi jégkorong Erste Liga szerdai játéknapján.



Eredmény (a sorozat honlapjáról):
DEAC-Dunaújvárosi Acélbikák 6-3 (3-1, 2-0, 1-2)


A tabella:
1. Sport Club Csíkszereda 24 18 4 1 1 117-59 63 pont
2. Corona Brasov 22 13 1 4 4 92-66 45
3. DEAC 23 12 3 1 7 82-63 43
4. FTC-Telekom 20 11 3 3 3 85-50 42
5. Dunaújvárosi Acélbikák 22 13 - 2 7 83-57 41
6. Gyergyói HK 23 8 3 1 11 65-64 31
7. UTE 23 6 3 2 12 76-88 26
8. Fehérvári Titánok 23 7 1 - 15 60-92 23
9. Hokiklub Budapest 22 5 - 2 15 52-99 17
10. Schiller-Vasas HC 24 2 - 2 20 52-126 8
(MTI)
 

Véleménye van? Szóljon hozzá!



Tetszett a cikk?

Ha igen, kérjük like-olja weboldalunkat!
Kövess minket a Facebookon!