Jégkorong-vb - Örökrangsor és az elmúlt tíz év dobogósai - HÁTTÉR

Sport, 2019.05.26

Az örökrangsor a vasárnap záródó jégkorong-világbajnokság után:



Az örökrangsor (arany, ezüst, bronzérem):

-------------------------------------------
Oroszország 5 3 5, jogelőd Szovjetunió 22 7 5, összesen 27 10 10
Kanada 26 15 9
Csehország 6 1 5, jogelőd Csehszlovákia 6 12 16, összesen 12 13 21
Svédország 11 19 17
Finnország 3 8 3
Egyesült Államok 2 9 7
Nagy-Britannia 1 2 2
Szlovákia 1 2 1
Svájc - 3 8
Németország - 1 2, jogelőd NSZK - 1 -, összesen - 2 2
Ausztria - - 2


Dobogósok 2010-től:

---------------------
2010 (Köln, Mannheim, Gelsenkirchen): 1. Csehország, 2. Oroszország, 3. Svédország
2011 (Pozsony, Kassa): 1. Finnország, 2. Svédország, 3. Csehország
2012 (Helsinki, Stockholm): 1. Oroszország, 2. Szlovákia, 3. Csehország
2013 (Stockholm, Helsinki): 1. Svédország, 2. Svájc, 3. Egyesült Államok
2014 (Minszk): 1. Oroszország, 2. Finnország, 3. Svédország
2015 (Prága, Ostrava): 1. Kanada, 2. Oroszország, 3. Egyesült Államok
2016 (Moszkva, Szentpétervár): 1. Kanada, 2. Finnország, 3. Oroszország ...15. Magyarország
2017 (Köln, Párizs): 1. Svédország, 2. Kanada, 3. Oroszország
2018 (Herning/Koppenhága): 1. Svédország, 2. Svájc, 3. Egyesült Államok
2019 (Pozsony, Kassa): 1. Finnország, 2. Kanada, 3. Oroszország
(MTI)
 

Véleménye van? Szóljon hozzá!



Tetszett a cikk?

Ha igen, kérjük like-olja weboldalunkat!
Kövess minket a Facebookon!