Női kézilabda NB I - Győzelemmel zárt az EHF Kupa-győztes Siófok

Sport, 2019.05.18

Az EHF Kupa-győztes Siófok könnyedén nyert a vendég Budaörs ellen a női kézilabda NB I szombati, utolsó játéknapján.

A Budaörs és az Eszterházy SC kiesett az élvonalból, ahova a Szent István SE és a Szombathelyi KKA jutott fel az NB I/B-ből.


Eredmények:
GVM Europe-Vác - DVSC Schaeffler 35-34 (18-17)
Siófok KC - Moyra-Budaörs 35-27 (16-13)
EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE - Alba Fehérvár KC 26-31 (10-14)
Dunaújvárosi Kohász KA-Érd HC 24-32 (11-15)


A bajnokság végeredménye:
1. Győri Audi ETO KC 26 26 - - 971-669 52 pont
2. FTC-Rail Cargo Hungaria 26 23 - 3 889-644 46
3. Siófok KC 26 19 1 6 781-616 39
4. Érd HC 26 17 1 8 781-729 35
5. GVM Europe-Vác 26 17 1 8 740-701 35
6. Debreceni VSC-Schaeffler 26 14 1 11 743-702 29
7. Alba Fehérvár KC 26 13 2 11 717-734 28
8. Kisvárda Master Good SE 26 10 4 12 660-670 24
9. Dunaújvárosi Kohász KA 26 10 - 16 666-701 20
10. Mosonmagyaróvári KC SE 26 9 - 17 612-697 18
11. MTK Budapest 26 5 5 16 652-727 15
12. Békéscsabai ENKSE 26 4 2 20 687-877 10
13. Moyra-Budaörs 26 3 2 21 650-805 8
14. Eszterházy SC 26 2 1 23 548-825 5
(MTI)
 

Véleménye van? Szóljon hozzá!



Tetszett a cikk?

Ha igen, kérjük like-olja weboldalunkat!
Kövess minket a Facebookon!