Női tenisz-világranglista - Barty négy helyet javított

Sport, 2018.11.05

Az évzáró tornán győztes Ashleigh Barty négy helyet javítva feljött a 15. pozícióba a női teniszezők világranglistáján. Babos Tímea egyesben változatlanul a 61., párosban pedig továbbra is harmadik a rangsorban.

Az ausztrál Barty a 2,2 millió dollár (636 millió forint) összdíjazású Bajnokok Tornáján, a kínai Csuhajban, a hazai közönség előtt szereplő Vang Csiangot verte a vasárnapi döntőben.

Az egyes rangsort - akárcsak tavaly - a román Simona Halep zárja az élen.

Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. ( 1.) Simona Halep (román) 6921 pont
2. ( 2.) Angelique Kerber (német) 5875
3. ( 3.) Caroline Wozniacki (dán) 5586
4. ( 4.) Elina Szvitolina (ukrán) 5350
5. ( 5.) Oszaka Naomi (japán) 5115
6. ( 6.) Sloane Stephens (amerikai) 5023
7. ( 7.) Petra Kvitova (cseh) 4630
8. ( 8.) Karolina Pliskova (cseh) 4465
9. ( 9.) Kiki Bertens (holland) 4335
10. (10.) Darja Kaszatkina (orosz) 3415
11. (12.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 3245
12. (11.) Anastasija Sevastova (lett) 3240
13. (13.) Elise Mertens (belga) 3165
14. (14.) Julia Görges (német) 3055
15. (19.) Ashleigh Barty (ausztrál) 2985
...61. (61.) Babos Tímea 945
...127. (128.) Stollár Fanny 472
(MTI)
 

Véleménye van? Szóljon hozzá!



Tetszett a cikk?

Ha igen, kérjük like-olja weboldalunkat!
Kövess minket a Facebookon!