A részvételi adatok megoszlása vármegyénként a következő volt:
Baranya vármegye 55,39 százalék 167 253 szavazó
Bács-Kiskun vármegye 52,5 százalék 215 648 szavazó
Békés vármegye 53,88 százalék 146 764 szavazó
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 55,49 százalék 281 857 szavazó
Csongrád-Csanád vármegye 55,43 százalék 179 986 szavazó
Fejér vármegye 56,05 százalék 191 596 szavazó
Győr-Moson-Sopron vármegye 58,47 százalék 220 572 szavazó
Hajdú-Bihar vármegye 52,44 százalék 221 873 szavazó
Heves vármegye 57,08 százalék 134 700 szavazó
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 52,41 százalék 154 122 szavazó
Komárom-Esztergom vármegye 53,44 százalék 130 523 szavazó
Nógrád vármegye 57,12 százalék 86 982 szavazó
Pest vármegye 56,21 százalék 599 011 szavazó
Somogy vármegye 56,37 százalék 143 410 szavazó
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 56,99 százalék 248 133 szavazó
Tolna vármegye 56,32 százalék 98 807 szavazó
Vas vármegye 61,56 százalék 126 154 szavazó
Veszprém vármegye 58,64 százalék 164 836 szavazó
Zala vármegye 57,78 százalék 131 274 szavazó
A végleges, nem hivatalos részvételi adatok az éjszakai órákban lesznek elérhetők az NVI honlapján.
(MTI)
Véleménye van? Szóljon hozzá!