Gyermekvédelmi népszavazás - Részvételi arány - 17 óra - megyénként

Választás 2022, 2022.04.03

A gyermekvédelmi kérdésekről rendezett országos népszavazáson vasárnap 17 óráig a szavazásra jogosultak 62,23 százaléka adta le szavazatát a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.

A részvételi adatok megoszlása megyénként a következő volt:



Baranya megye 58,81 százalék 173 178 szavazó

Bács-Kiskun megye 60,21 százalék 244 313 szavazó

Békés megye 59,76 százalék 162 010 szavazó

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 56,72 százalék 286 450 szavazó

Csongrád-Csanád megye 62,22 százalék 199 582 szavazó

Fejér megye 63,54 százalék 214 493 szavazó

Győr-Moson-Sopron megye 65,3 százalék 234 261 szavazó

Hajdú-Bihar megye 58,59 százalék 245 179 szavazó

Heves megye 61,62 százalék 144 801 szavazó

Jász-Nagykun-Szolnok megye 58,46 százalék 170 955 szavazó

Komárom-Esztergom megye 61,41 százalék 148 024 szavazó

Nógrád megye 59,39 százalék 90 127 szavazó

Pest megye 65,03 százalék 672 568 szavazó

Somogy megye 60,47 százalék 147 322 szavazó

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 57,9 százalék 250 119 szavazó

Tolna megye 60,78 százalék 106 028 szavazó

Vas megye 66,25 százalék 133 344 szavazó

Veszprém megye 63,99 százalék 177 236 szavazó

Zala megye 63,7 százalék 138 442 szavazó



Az NVI a nap folyamán kétóránként közöl összesítést a részvételi arányokról. A következő adatok 18.30 óra után lesznek elérhetők az NVI honlapján.
(MTI)
 

Véleménye van? Szóljon hozzá!



Tetszett a cikk?

Ha igen, kérjük like-olja weboldalunkat!
Kövess minket a Facebookon!