A részvételi adatok megoszlása megyénként a következő volt:
Baranya megye 9,77 százalék 28 758 szavazó
Bács-Kiskun megye 11,19 százalék 45 414 szavazó
Békés megye 11,27 százalék 30 542 szavazó
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 8,95 százalék 45 178 szavazó
Csongrád-Csanád megye 10,96 százalék 35 165 szavazó
Fejér megye 10,73 százalék 36 224 szavazó
Győr-Moson-Sopron megye 10,83 százalék 38 856 szavazó
Hajdú-Bihar megye 10,48 százalék 43 852 szavazó
Heves megye 10,94 százalék 25 709 szavazó
Jász-Nagykun-Szolnok megye 11,17 százalék 32 657 szavazó
Komárom-Esztergom megye 9,54 százalék 23 006 szavazó
Nógrád megye 9,36 százalék 14 198 szavazó
Pest megye 10,66 százalék 110 207 szavazó
Somogy megye 9,97 százalék 24 299 szavazó
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 8,71 százalék 37 634 szavazó
Tolna megye 10,72 százalék 18 697 szavazó
Vas megye 10,22 százalék 20 579 szavazó
Veszprém megye 10,29 százalék 28 489 szavazó
Zala megye 9,75 százalék 21 200 szavazó
Az NVI a nap folyamán kétóránként közöl összesítést a részvételi arányokról. A következő adatok 11 óra után lesznek elérhetők az NVI honlapján.
(MTI)
Véleménye van? Szóljon hozzá!