Jégkorong Erste Liga - Győzött, ezzel alapszakaszelső az FTC

Sport, 2024.03.01

Az FTC győzött a Csíkszereda vendégeként pénteken a jégkorong Erste Ligában, ezzel bebiztosította alapszakasz-elsőségét.

A magyar bajnok kapott gól nélkül hozta le az erdélyi összecsapást, miközben hármat ütött.

Ugyancsak 3-0-ra nyert a brassói Corona, amely a DVTK Jegesmedvék elleni magabiztos hazai sikerével a második helyen zárja majd az alapszakaszt.


Eredmények:
SC Csíkszereda (romániai) - FTC-Telekom 0-3 (0-1, 0-2, 0-0)
Corona Brasov (romániai)-DVTK Jegesmedvék 3-0 (1-0, 1-0, 1-0)
Debreceni EAC-Dunaújvárosi Acélbikák 6-1 (0-0, 3-1, 3-0)
FEHA19-Budapest JAHC 0-1 (0-0, 0-0, 0-1)


A tabella:
1. FTC-Telekom 42 25 5 3 9 165-106 88 pont
2. Corona Brasov 43 25 3 2 13 142-105 83
3. Gyergyói HK 43 21 5 5 12 161-133 78
4. SC Csíkszereda 44 21 3 6 14 160-139 72
5. Budapest JA 42 19 4 4 15 144-126 69
6. DVTK Jegesmedvék 43 17 6 3 17 136-139 66
7. UTE 42 18 4 3 17 127-128 65
8. DEAC 43 14 4 3 22 128-146 53
9. FEHA19 42 5 6 4 27 81-150 31
10. Dunaújvárosi Acélbikák 42 8 - 7 27 96-168 31
(MTI)
 

Véleménye van? Szóljon hozzá!



Tetszett a cikk?

Ha igen, kérjük like-olja weboldalunkat!
Kövess minket a Facebookon!