Sikerével a Bayern visszaelőzte a tabella élén a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipziget.
Bayern München-VfB Stuttgart 4-0 (0-0)
korábban:
FSV Mainz-RB Leipzig 0-2 (0-2)
Bayer Leverkusen-Eintracht Frankfurt 2-1 (1-1)
TSG 1899 Hoffenheim-VfL Bochum 3-1 (1-0)
SC Freiburg-FC Augsburg 3-1 (3-0)
Borussia Mönchengladbach-Heidenheim 3-2 (1-1)
pénteken játszották:
Borussia Dortmund-St. Pauli 2-1 (1-0)
vasárnap játsszák:
Holstein Kiel-Union Berlin 15. 30
VfL Wolfsburg-Werder Bremen 17. 30
Az állás:
1. Bayern München 7 24- 7 17 pont
2. RB Leipzig 7 11- 2 17
3. SC Freiburg 7 12- 8 15
4. Bayer Leverkusen 7 18-13 14
5. Eintracht Frankfurt 7 15-11 13
6. Borussia Dortmund 7 14-12 13
7. Union Berlin 6 6-4 11
8. FC Heidenheim 7 12-11 9
9. VfB Stuttgart 7 15-15 9
10. Borussia Mönchengladbach 7 10-12 9
11. FSV Mainz 05 7 11-12 8
12. Werder Bremen 6 8-12 8
13. VfL Wolfsburg 6 13-12 7
14. TSG Hoffenheim 7 13-17 7
15. FC Augsburg 7 10-18 7
16. St. Pauli 7 5-11 4
17. Holstein Kiel 6 9-19 2
18. VfL Bochum 7 7-17 1
(MTI)
Címkék
német labdarúgás
Bundesliga
Véleménye van? Szóljon hozzá!