Utóbbi gárda ezzel egyelőre még nem esett ki az élvonalból.
1. FC Heidenheim-VfL Bochum 0-0
szombaton játsszák:
Borussia Mönchengladbach-TSG 1899 Hoffenheim 15. 30
RB Leipzig-Bayern München 15. 30
St. Pauli-VfB Stuttgart 15. 30
Union Berlin-Werder Bremen 15. 30
Borussia Dortmund-VfL Wolfsburg 18. 30
vasárnap játsszák:
FC Augsburg-Holstein Kiel 15. 30
SC Freiburg-Bayer Leverkusen 17. 30
FSV Mainz 05-Eintracht Frankfurt 19. 30
A tabella:
1. Bayern München 31 90-29 75 pont
2. Bayer Leverkusen 31 66-35 67
3. Eintracht Frankfurt 31 62-42 55
4. SC Freiburg 31 44-47 51
5. RB Leipzig 31 48-42 49
6. Borussia Dortmund 31 60-49 48
7. FSV Mainz 05 31 48-39 47
8. Werder Bremen 31 48-54 46
9. Borussia Mönchengladbach 31 51-50 44
10. FC Augsburg 31 33-42 43
11. VfB Stuttgart 31 56-51 41
12. VfL Wolfsburg 31 53-48 39
13. Union Berlin 31 31-45 36
14. St. Pauli 31 26-36 31
15. TSG Hoffenheim 31 40-58 30
16. FC Heidenheim 32 33-60 26
17. Holstein Kiel 31 45-74 22
18. VfL Bochum 32 30-63 22
(MTI)
Véleménye van? Szóljon hozzá!