A frankfurtiaknál ezúttal sem volt a meccskeret tagja Lisztes Krisztián és Fenyő Noah.
A nap másik két mérkőzésén vendégsikerek születtek: a Hoffenheim Brémában, a Mainz pedig Heidenheimben nyert.
Werder Bremen-TSG 1899 Hoffenheim 1-3 (1-2)
Eintracht Frankfurt-Holstein Kiel 3-1 (2-0)
1. FC Heidenheim-FSV Mainz 0-2 (0-1)
szombaton játszották:
Bayer Leverkusen-Bayern München 0-0
St. Pauli-SC Freiburg 0-1 (0-0)
Union Berlin-Borussia Mönchengladbach 1-2 (0-2)
VfB Stuttgart-VfL Wolfsburg 1-2 (0-0)
VfL Bochum-Borussia Dortmund 2-0 (2-0)
pénteken játszották:
FC Augsburg-RB Leipzig 0-0
Az állás:
1. Bayern München 22 65-19 55 pont
2. Bayer Leverkusen 22 49-27 47
3. Eintracht Frankfurt 22 49-29 42
4. RB Leipzig 22 36-29 37
5. SC Freiburg 22 29-36 36
6. FSV Mainz 05 22 35-24 35
7. VfB Stuttgart 22 40-33 35
8. Borussia Mönchengladbach 22 35-32 34
9. VfL Wolfsburg 22 45-36 33
10. Werder Bremen 22 35-42 30
11. Borussia Dortmund 22 37-38 29
12. FC Augsburg 22 24-35 28
13. Union Berlin 22 21-29 24
14. St. Pauli 22 18-25 21
15. TSG Hoffenheim 22 29-45 21
16. FC Heidenheim 22 25-45 14
17. VfL Bochum 22 21-46 14
18. Holstein Kiel 22 34-57 13
(MTI)
Véleménye van? Szóljon hozzá!