Férfi kézilabda NB I - Az FTC otthonában nyert a címvédő Veszprém

Sport, 2021.04.14

A címvédő Telekom Veszprém 39-28-ra nyert a Ferencváros otthonában a férfi kézilabda NB I szerdai játéknapján.

A friss Magyar Kupa-győztes legjobbja az orosz Danyiil Siskarjov volt, aki mind a nyolc lövését gólra váltotta.


Eredmények:
Grundfos Tatabánya KC-Budakalász 31-25 (18-13)
Ferencvárosi TC-Telekom Veszprém 28-39 (11-19)


A tabella:
1. Telekom Veszprém 20 19 1 - 728-462 39 pont
2. MOL-Pick Szeged 16 13 - 3 545-407 26
3. Grundfos Tatabánya KC 15 12 1 2 428-359 25
4. Balatonfüredi KSE 17 10 3 4 481-453 23
5. Csurgói KK 19 9 3 7 514-522 21
6. Ferencvárosi TC 16 9 - 7 453-440 18
7. SBS-Eger 19 8 2 9 526-601 18
8. HE-DO B.Braun Gyöngyös 19 8 1 10 509-519 17
9. Sport36-Komló 18 7 1 10 491-510 15
10. Budakalász 19 6 2 11 503-525 14
11. Veszprémi KKFT 17 6 1 10 454-479 13
12. Dabasi KC VSE 17 3 3 11 407-456 9
13. Ceglédi KKSE 18 2 2 14 408-552 6
14. Orosházi FKSE-Linamar 18 1 2 15 399-561 4
(MTI)
 

Véleménye van? Szóljon hozzá!



Tetszett a cikk?

Ha igen, kérjük like-olja weboldalunkat!
Kövess minket a Facebookon!