Az ötödik NEKA-ból Kovács Tamás hét, a 12. vendégektől a horvát Bruno Butorac nyolcszor volt eredményes.
Liqui Moly NEKA-Szigetszentmiklósi KSK 36-31 (17-12)
korábban:
Carbonex-Komló - Balatonfüredi KSE 26-27 (8-14)
HE-DO B.Braun Gyöngyös - FTC-Green Collect 27-28 (14-15)
A tabella:
1. One Veszprém HC 23 23 0 0 897-615 46
2. OTP-Bank Pick Szeged 23 19 1 3 806-633 39
3. MOL Tatabánya KC 23 18 0 5 718-654 36
4. FTC-Green Collect 23 13 2 8 743-700 28
5. Liqui Moly NEKA 23 10 3 10 631-661 23
6. Balatonfüredi KSE 23 10 2 11 603-666 22
7. PLER-Budapest 23 9 2 12 614-659 20
8. Csurgói KK 23 7 5 11 635-642 19
9. ETO University HT 23 8 3 12 661-676 19
10. HE-DO B.Braun Gyöngyös 23 8 0 15 612-670 16
11. Budai Farkasok-Rév 23 5 6 12 598-665 16
12. Szigetszentmiklósi KSK 23 6 2 15 583-675 14
13. Carbonex-Komló 23 5 3 15 608-678 13
14. CYEB-Budakalász 23 4 3 16 626-741 11
(MTI)
Tetszett a cikk?
Ha igen, kérjük like-olja weboldalunkat!