Férfi kosárlabda NB I - A Kaposvár kikapott Kecskeméten

Sport, 2023.03.10

A Kecskemét házigazdaként 81-75-re legyőzte a Kaposvárt a férfi kosárlabda NB I alapszakaszának pénteki mérkőzésén.

Az alföldiek sorozatban negyedszer nyertek somogyi riválisuk ellen. A hazaiaknál öten, a vendégeknél hárman jutottak el legalább tíz pontig, a legeredményesebb a kaposvári Isiah Brown volt 18 ponttal.


Eredmény: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét - Kometa Kaposvári KK 81-75 (21-15, 21-31, 20-13, 19-16)


A tabella:
1. Falco KC Szombathely 22 19 3 1938-1614 41 pont
2. Szolnoki Olajbányász 22 17 5 1841-1610 39
3. Zalakerámia ZTE KK 22 15 7 1899-1768 37
4. Arconic-Alba Fehérvár 22 14 8 2005-1767 36
5. Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 23 13 10 1762-1812 36
6. Sopron KC 23 12 11 1841-1766 35
7. Debreceni EAC 22 12 10 1744-1733 34
8. Atomerőmű SE 22 12 10 1759-1757 34
9. Egis Körmend 22 12 10 1810-1869 34
10. Kometa Kaposvári KK 23 9 14 1895-1984 32
11. MVM-OSE Lions 22 8 14 1678-1848 30
12. Naturtex-SZTE-Szedeák 22 6 16 1734-1810 28
13. Budapesti Honvéd SE 23 5 18 1630-1849 28
14. HÜBNER Nyíregyháza BS 22 2 20 1587-1936 24
(MTI)
 

Véleménye van? Szóljon hozzá!



Tetszett a cikk?

Ha igen, kérjük like-olja weboldalunkat!
Kövess minket a Facebookon!