Férfi kosárlabda NB I - A Kaposvár legyőzte a Debrecent

Sport, 2021.03.12

A Debrecen éllovas csapata simán, 93-72-re kikapott a Kaposvár vendégeként a férfi kosárlabda NB I pénteki találkozóján.

A mérkőzés legjobbja Morris Curry, a hazaiak irányítója volt 27 ponttal és 7 gólpasszal.

A DEAC az előző nyolc mérkőzését megnyerte.


Eredmény (a magyar szövetség honlapja alapján):
Kaposvári KK-DEAC 93-72 (28-15, 23-17, 20-22, 22-18)


A tabella:
1. DEAC 25 16 9 2182-2029 41 pont
2. Szolnoki Olajbányász 22 18 4 1877-1618 40
3. Naturtex-SZTE-Szedeák 24 16 8 2151-1962 40
4. Atomerőmű SE 24 14 10 1992-1887 38
5. Alba Fehérvár 24 14 10 2015-1939 38
6. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 21 16 5 1885-1681 37
7. Sopron KC 23 12 11 1927-1912 35
8. Egis Körmend 22 12 10 1792-1755 34
9. Kaposvári KK 24 10 14 1853-1921 34
10. PVSK-VEOLIA 23 10 13 1891-1946 33
11. OSE Lions 23 9 14 1927-1960 32
12. Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 23 9 14 1846-1908 32
13. Zalakerámia ZTE KK 24 6 18 1937-2147 30
14. Jászberényi KSE 24 1 23 1777-2387 25
(MTI)
 

Véleménye van? Szóljon hozzá!



Tetszett a cikk?

Ha igen, kérjük like-olja weboldalunkat!
Kövess minket a Facebookon!