A somogyiaktól öten is kétszámjegyű pontszámmal zártak, közülük az amerikai Jordan Brown és Filipovity Péter 11-11 lepattanót is begyűjtött.
Eredmény:
Kometa-KVGY Kaposvári KK - SZTE-Szedeák 82-70 (22-19, 22-22, 18-16, 20-13)
A tabella:
1. NHSZ-Szolnoki Olajbányász 14 13 1 1310-1089 27 pont
2. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 14 11 3 1282-1113 25
3. Kometa-KVGY Kaposvári KK 15 9 6 1347-1312 24
4. Alba Fehérvár 14 9 5 1285-1231 23
5. Endo Plus Service-Honvéd 14 8 6 1145-1110 22
6. Atomerőmű SE 14 7 7 1237-1207 21
7. Sopron KC 14 7 7 1132-1144 21
8. Egis Körmend 14 7 7 1259-1291 21
9. DEAC 14 7 7 1127-1183 21
10. Zalakerámia ZTE KK 14 5 9 1190-1249 19
11. Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 14 5 9 1097-1168 19
12. SZTE-Szedeák 15 4 11 1105-1265 19
13. NKA Universitas Pécs 14 4 10 1157-1197 18
14. MVM-OSE Lions 14 3 11 1152-1266 17
(MTI)
Tetszett a cikk?
Ha igen, kérjük like-olja weboldalunkat!