Férfi kosárlabda NB I - Győzelemmel rajtolt a Pécs

Sport, 2020.10.28

A Pécs győzelemmel kezdte meg szereplését a férfi kosárlabda NB I-ben, mivel szerdán öt ponttal kerekedett vendége, a Kaposvár fölé.



Eredmény (a magyar szövetség honlapja szerint):
PVSK-VEOLIA - Kaposvári KK 80-75 (15-22, 20-19, 21-6, 24-28)


A tabella:
1. Naturtex-SZTE-Szedeák 5 4 1 439-378 9 pont
2. Kaposvári KK 6 2 4 446-461 8
3. Atomerőmű SE 4 3 1 326-321 7
4. DEAC 3 2 1 240-230 5
5. Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 4 1 3 296-323 5
6. OSE Lions 3 1 2 246-251 4
7. Sopron KC 3 1 2 243-263 4
8. Szolnoki Olajbányász 2 1 1 151-142 3
9. Jászberényi KSE 3 - 3 214-260 3
10. Egis Körmend 1 1 - 93- 72 2
11. PVSK-VEOLIA 1 1 - 80- 75 2
12. Falco-Vulcano Energia KC 1 1 - 95- 93 2
13. Alba Fehérvár 0 - - 0- 0 0
14. Zalakerámia ZTE KK 0 - - 0- 0 0
(MTI)
 

Véleménye van? Szóljon hozzá!



Tetszett a cikk?

Ha igen, kérjük like-olja weboldalunkat!
Kövess minket a Facebookon!