Jégkorong Erste Liga - A listavezető Csíkszereda nyert, az FTC kikapott

Sport, 2019.11.22

A listavezető Csíkszereda nyert, míg a címvédő FTC kikapott a jégkorong Erste Liga pénteki játéknapján.

A budapesti együttes Brassóban szétlövést követően maradt alul, a csíkszeredai gárda gólzáporos harmadik harmadban kerekedett az UTE fölé, a hazaiak győztes találata 58:13-nál született.


Eredmény (a sorozat honlapja szerint):
Corona Brasov (román) - FTC-Telekom 4-3 (1-1, 1-1, 1-1, 0-0, 1-0) - szétlövéssel
Sport Club Csíkszereda (román)-UTE 5-4 (1-1, 1-0, 3-3)
Dunaújvárosi Acélbikák-Fehérvári Titánok 6-2 (2-0, 3-0, 1-2)
Hokiklub Budapest - Schiller-Vasas HC 7-2 (4-0, 1-0, 2-2)
DEAC-Gyergyói HK (román) 4-3 (2-1, 0-0, 1-2, 0-0, 1-0) - szétlövéssel


A tabella:
1. Sport Club Csíkszereda 23 18 3 1 1 113-56 61 pont
2. Corona Brasov 21 12 1 4 4 81-60 42
3. FTC-Telekom 19 11 3 2 3 82-46 41
4. DEAC 21 11 3 1 6 75-56 40
5. Dunaújvárosi Acélbikák 20 12 - 2 6 76-50 38
6. Gyergyói HK 21 6 3 1 11 55-62 25
7. UTE 21 5 3 2 11 66-75 23
8. Fehérvári Titánok 21 6 1 - 14 55-83 20
9. Hokiklub Budapest 21 5 - 2 14 49-95 17
10. Schiller-Vasas HC 22 2 - 2 18 49-118 8
(MTI)
 

Véleménye van? Szóljon hozzá!



Tetszett a cikk?

Ha igen, kérjük like-olja weboldalunkat!
Kövess minket a Facebookon!