Rayo Vallecano-Getafe 1-0 (1-0)
szombaton játsszák:
Alavés-Atlético Madrid 14. 00
Villarreal-Osasuna 16. 15
Las Palmas-Valencia 18. 30
Real Valladolid-FC Barcelona 21. 00
vasárnap játsszák:
Real Madrid-Celta Vigo 14. 00
Sevilla-Leganes 16. 15
Espanyol-Real Betis 18. 30
Real Sociedad-Athletic Bilbao 21. 00
hétfőn játsszák:
Girona-Real Mallorca 21. 00
A tabella:
1. FC Barcelona 33 89-32 76 pont
2. Real Madrid 33 66-31 72
3. Atlético Madrid 33 56-27 66
4. Athletic Bilbao 33 50-26 60
5. Villarreal 33 56-45 55
6. Real Betis 33 50-41 54
7. Celta Vigo 33 50-49 46
8. Osasuna 33 40-46 44
9. Rayo Vallecano 34 36-42 44
10. Real Mallorca 33 31-38 44
11. Real Sociedad 33 32-37 42
12. Getafe 34 31-31 39
13. Espanyol 33 35-42 39
14. Valencia 33 37-42 39
15. Sevilla 33 35-44 37
16. Girona 33 40-52 35
17. Alavés 33 35-46 34
18. Las Palmas 33 38-53 32
19. Leganés 33 30-49 30
20. Real Valladolid 33 24-81 16 - már kiesett
(MTI)
Véleménye van? Szóljon hozzá!