Női kosárlabda NB I - Fölényesen nyert a Ludovika-FCSM Csata

Sport, 2021.10.03

A Ludovika-FCSM Csata házigazdaként 84-51-re legyőzte a PINKK Pécs csapatát a női kosárlabda NB I alapszakaszának vasárnapi mérkőzésén.

A fővárosiak mind a négy negyedet magabiztosan megnyerték.


Eredmény:
Ludovika-FCSM Csata - PINKK Pécsi 424 84-51 (20-13, 23-12, 21-14, 20-12)


A tabella:
1. Sopron Basket 3 3 - 226-144 6 pont
2. Atomerőmű KSC Szekszárd 3 3 - 270-183 6
3. Ludovika-FCSM Csata 2 2 - 162-120 4
4. PEAC-Pécs 2 2 - 165-151 4
5. UNI Győr MÉLY-ÚT 2 1 1 170-158 3
6. DVTK 2 1 1 161-156 3
7. ELTE BEAC Újbuda 3 - 3 197-231 3
8. VBW CEKK Cegléd 1 1 - 65-55 2
9. Vasas Akadémia 2 - 2 128-168 2
10. TFSE-MTK 2 - 2 105-151 2
11. PINKK Pécsi 424 2 - 2 117-176 2
12. BKG-PRIMA Szigetszentmiklós 2 - 2 103-176 2
(MTI)
 

Véleménye van? Szóljon hozzá!



Tetszett a cikk?

Ha igen, kérjük like-olja weboldalunkat!
Kövess minket a Facebookon!