Női kosárlabda NB I - Ismét kikapott a Szigetszentmiklós

Sport, 2021.10.09

Az újonc Szigetszentmiklós 69-48-ra kikapott a Ludovika-FCSM Csata otthonában a női kosárlabda NB I alapszakaszának szombati játéknapján.

A Szigetszentmiklósnak ez volt a negyedik meccse és a negyedik veresége a mostani idényben.


Eredmények:
Ludovika-FCSM Csata - BKG-Prima Szigetszentmiklós 69-48 (14-9, 16-15, 22-17, 17-7)

korábban:
Atomerőmű KSC Szekszárd - TFSE-MTK 90-54 (29-17, 21-15, 18-12, 22-10)
NKA Universitas PEAC-PINKK Pécsi 424 86-51 (29-3, 21-14, 23-16, 13-18)
Sopron Basket-ELTE BEAC Újbuda 100-54 (32-17, 28-14, 21-10, 19-13)
VBW CEKK Cegléd-Diósgyőri VTK 53-83 (12-22, 8-28, 13-17, 20-16)


A tabella:
1. Sopron Basket 4 4 - 326-198 8 pont
2. Atomerőmű KSC Szekszárd 4 4 - 360-237 8
3. Ludovika-FCSM Csata 4 4 - 306-230 8
4. NKA Universitas PEAC 4 4 - 335-280 8
5. DVTK 4 2 2 322-293 6
6. UNI Győr MÉLY-ÚT 3 2 1 252-218 5
7. VBW CEKK Cegléd 3 2 1 207-202 5
8. ELTE BEAC Újbuda 4 - 4 251-331 4
9. PINKK Pécsi 424 4 - 4 232-351 4
10. BKG-PRIMA Szigetszentmiklós 4 - 4 211-327 4
11. Vasas Akadémia 3 - 3 190-243 3
12. TFSE-MTK 3 - 3 159-241 3
(MTI)
 

Véleménye van? Szóljon hozzá!



Tetszett a cikk?

Ha igen, kérjük like-olja weboldalunkat!
Kövess minket a Facebookon!