A hazai együttes az első félidőben háromgólos előnyt szerzett, és taktikusan játszva gyűjtötte be a három pontot.
Cagliari-Genoa 3-3 (2-2)
Udinese-Bologna 0-3 (0-0)
Fiorentina-Juventus 1-1 (0-1)
Napoli-Atalanta 3-1 (3-0)
vasárnap játsszák:
Verona-Parma 12. 30
Cremonese-AS Roma 15. 00
Lazio-Lecce 18. 00
Internazionale-AC Milan 20. 45
hétfőn játsszák:
Torino-Como 18. 30
Sassuolo-Pisa 20. 45
Az állás:
1. Napoli 12 19-11 25
2. Internazionale 11 26-12 24
3. AS Roma 11 12- 5 24
4. Bologna 12 21- 8 24
5. AC Milan 11 17- 9 22
6. Juventus 12 15-11 20
7. Como 11 12- 6 18
8. Sassuolo 11 14-12 16
9. Lazio 11 13- 9 15
10. Udinese 12 12-20 15
11. Cremonese 11 12-13 14
12. Torino 11 10-16 14
13. Atalanta 12 14-14 13
14. Cagliari 12 12-17 11
15. Lecce 11 8-14 10
16. Pisa 11 8-14 9
17. Parma 11 7-14 8
18. Genoa 12 11-19 8
19. Verona 11 6-16 6
20. Fiorentina 12 10-19 6
(MTI)
Tetszett a cikk?
Ha igen, kérjük like-olja weboldalunkat!